- 2018/11/16 13:47
- koreasugar.egloos.com/6409397
- 덧글수 : 2
- 2018/11/14 20:52
- koreasugar.egloos.com/6408870
- 덧글수 : 0
- 2018/11/08 20:39
- koreasugar.egloos.com/6406800
- 덧글수 : 0
포괄손익계산서 |
제 1 기 3분기 2018.09.01 부터 2018.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 1 기 3분기 | ||
|---|---|---|
3개월 | 누적 | |
매출액 | 81,267,832,146 | 81,267,832,146 |
매출원가 | 78,585,818,246 | 78,585,818,246 |
매출총이익 | 2,682,013,900 | 2,682,013,900 |
판매비와관리비 | 4,257,834,878 | 4,257,834,878 |
영업이익(손실) | (1,575,820,978) | (1,575,820,978) |
기타영업외수익 | 194,723,848 | 194,723,848 |
기타영업외비용 | 32,575 | 32,575 |
금융수익 | 652,535,127 | 652,535,127 |
금융비용 | 999,149,215 | 999,149,215 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1,727,743,793) | (1,727,743,793) |
법인세비용(수익) | (419,255,645) | 419,255,645 |
당기순이익(손실) | (1,308,488,148) | (1,308,488,148) |
기타포괄손익 | ||
당기총포괄이익 | (1,308,488,148) | (1,308,488,148) |
주당이익 | ||
기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) | (461) | (461) |
포괄손익계산서 |
제 60 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
| | 제 60 기 3분기 | 제 59 기 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
영업수익 | 2,202,621,356 | 8,647,085,971 | 1,702,808,239 | 187,171,803,760 |
영업비용 | 2,839,517,563 | 4,376,732,960 | 558,420,759 | 176,688,600,909 |
영업이익 | (636,896,207) | 4,270,353,011 | 1,144,387,480 | 10,483,202,851 |
기타수익 | 672,682,947 | 869,858,728 | 22,958,629 | |
기타비용 | 12,000,007 | 32,000,007 | 2,374,156,060 | |
금융수익 | 1,508,021,961 | 4,394,712,654 | 1,697,772,125 | 6,057,881,100 |
금융비용 | 82,908,672 | 875,961,169 | (39,520,936) | 5,115,782,652 |
법인세비용차감전순이익 | 1,448,900,022 | 8,626,963,217 | 2,881,680,541 | 9,074,103,868 |
법인세비용 | 4,736,134,459 | 6,854,999,648 | (4,856,011,826) | (3,243,739,743) |
계속영업이익(손실) | (3,287,234,437) | 1,771,963,569 | 7,737,692,367 | 12,317,843,611 |
중단영업이익(손실) | 107,468,679,166 | 134,135,474,224 | 30,636,360,998 | 58,609,413,205 |
당기순이익(손실) | 104,181,444,729 | 135,907,437,793 | 38,374,053,365 | 70,927,256,816 |
기타포괄손익 | (1,445,993,668) | (13,999,791,518) | 1,755,212,116 | 11,339,449,738 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 1,755,212,116 | 11,360,527,092 | ||
매도가능금융자산평가손익 | 2,315,583,267 | 14,987,502,760 | ||
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | (560,371,151) | (3,626,975,668) | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (1,445,993,668) | (13,999,791,518) | (21,077,354) | |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (2,743,186,416) | (19,304,925,006) | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | 835,543,054 | 835,543,054 | (27,806,538) | |
당기손익으로 재분류될 수 없는 항목의 법인세 | 461,649,694 | 4,469,590,434 | 6,729,184 | |
총포괄손익 | 102,735,451,061 | 121,907,646,275 | 40,129,265,481 | 82,266,706,554 |
주당이익 | ||||
기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) | 21,185 | 24,656 | 6,600 | 12,200 |
계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (668) | 321 | 1,331 | 2,119 |
중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 21,853 | 24,335 | 5,269 | 10,081 |
(2) 당분기와 전분기의 포괄손익계산서에 포함된 중단영업손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 156,526 | 576,338 | 199,355 | 584,067 |
| 매출원가 | 124,731 | 456,255 | 142,890 | 453,253 |
| 매출총이익 | 31,795 | 120,083 | 56,466 | 130,814 |
| 판매비와관리비 | 9,951 | 45,039 | 30,966 | 84,355 |
| 영업이익 | 21,844 | 75,045 | 25,499 | 46,459 |
| 기타수익 | 1,784 | 3,089 | 511 | 1,428 |
| 기타비용 | 28 | 208 | 12 | 129 |
| 금융수익 | 929 | 14,467 | 6,166 | 17,058 |
| 금융비용 | 2,216 | 15,107 | 5,938 | 17,688 |
| 법인세비용차감전순이익 | 22,312 | 77,286 | 26,227 | 47,128 |
| 법인세비용 | 6,317 | 18,849 | 3,679 | 5,639 |
| 중단영업순이익 | 15,995 | 58,436 | 22,548 | 41,488 |
| 중단영업처분이익 | 108,363 | 108,363 | - | - |
| 중단영업이익 | 124,358 | 166,800 | 22,548 | 41,488 |
- 2017/06/22 11:40
- koreasugar.egloos.com/6144371
- 덧글수 : 4
단지 그 정도라면, 그때는 내는 돈에 비해서는 마진이 안 남는다고 생각했다. 하지만 내가 어떤 영향을 받았고 어떻게 변화했는지 돌이켜 보면 돈으로 살 수 있는 것 이상의 경험을 했다. 가장 중요한 건 더 많은 다양성을 접할 수 있는 환경이었다는 것이다. 나와 같은 학교 다녀본 적 없는 사람들이 '대학입시만을 위한 사관학교'라는 식으로 아는 척을 한다. 다행스럽게도 그 고등학교는 대학입시는 자기 능력의 일부만으로도 처리할 수 있을 정도로 충분히 똑똑한 친구들이 있었어서 입시공부 외에도 많은 것들이 있었다. 화학,생물,정보 각종 올림피아드 대회, NGO활동도 하고, 정규 비교과 활동시간도 있었다. 이것도 다 입시준비라고 하면, 대신 그 친구들이 어떤 걸 좋아했고 나중에 무엇을 하고 싶어했는지에 대해서 얘기해 보자.
룸메이트 중 하나는 neurorobotics를 하고 싶어서 미국으로 유학을 갔다. 우리가 기괴한 취미활동이라고 생각했던 컴퓨터 덕후들은 지금 구글, 페이스북에 가 있다. 학교 다닐 때는 망신스러운 음악을 했지만 지금은 꽤나 잘 나가는 가수도 두 명 있다. 문학은 빛을 발하기에 시간이 더 필요한 곳이기에 아직 작가 데뷔 소식은 못 들었지만, 문학과 글쓰기를 좋아하던 친구들 중 누군가가 곧 명작을 내 줄 것이다. 학교 페이스북 페이지에는 온갖 스타트업 창업 소개/구인글이 넘쳐난다. 아직 졸업생이 2000명도 안 되고 사회활동을 하는 사람으로 치면 천 명 수준밖에 안 될 것이다. 우리나라에 어느 집단이 이렇게 다양한 분야에 관심을 가진 사람들이 모이고 또 성과를 내고 있을까?
오늘날 교육에서 다양성은 가장 소중한 가치이다. 그리고 한국에서 다양성을 가장 잘 제공하는 고등학교는 내가 다녔던 자사고임이 분명하다. 전체주의자인 조희연 서울시교육감은 '공공성, 평등성'이 '사이비 자율성, 사이비 다양성'보다 중요하다고 하는데, 이런 사람들에게 물들지 않기 위한 좋은 책들에 익숙해 질 수 있었던 게 내 고등학교 시절의 최대 수확이었을 것이다. <1984>, <열린 사회와 그 적들>, <사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다> 같은 책들 말이다.
내 가장 친한 친구 중 하나의 꿈이 돈 많이 벌어서 우리가 다녔던 학교 같은 곳을 만드는 것이다. 졸업생에게 이런 생각이 들게 하는 학교는 흔치 않을 것이고, 다른 학교들의 롤모델이 되어야 한다고 생각한다. 누군가는 여기에 공감 못할 수 있다. 그렇다고 해서 학교를 없앨 권리는 없다.




최근 덧글